Event: Wilson's Tuesday
Opponent | Rating | Result |
---|---|---|
Bharath Somineni | 1262 | 0 - 1 |
Nishith Gadiraju | 1153 | 0 - 1 |
Nishith Gadiraju | 1153 | ½ - ½ |
Aarav Mehta | 1007 | 1 - 0 |
Hari Watts | 969 | 0 - 1 |
Sudersen Aiyyapan | 1146 | 0 - 1 |
Anshul Avala | 0 | 1 - 0 |
Nishith Gadiraju | 1153 | 0 - 1 |
Bharath Somineni | 1262 | 0 - 1 |
834 = (9105 + 400 * (2 - 6)) / 9)