Knockout table for Region 9 East Anglia
Norwich B | * | Woodbridge A | 3 | ||
Woodbridge A | |||||
* | * | ||||
* | |||||
Norwich A | Woodbridge A | KEGS A | 3 | ||
Woodbridge B | |||||
Westcliffe | Norwich A | ||||
KEGS A | |||||
* | KEGS A | 3 | * | ||
* | |||||
Brentwood A | Brentwood A | 3 | |||
KEGS B |
Norwich B | * | Woodbridge A | 3 | ||
Woodbridge A | |||||
* | * | ||||
* | |||||
Norwich A | Woodbridge A | KEGS A | 3 | ||
Woodbridge B | |||||
Westcliffe | Norwich A | ||||
KEGS A | |||||
* | KEGS A | 3 | * | ||
* | |||||
Brentwood A | Brentwood A | 3 | |||
KEGS B |