Away Team

Last name Sort descending First name Sex Membership Rating Code Live Rating Live Rapid Standard Rating
Hatfield David J M None 292286B 1475P 0000 0000
Heath Garo M None 245498B 1854P 1664P 1664P
Hebron Andrew M Bronze 100781G 1934K 1899K 1899K
Heinrich Victor M None 326791L 0000 0000 0000
Higham Sean None 329399D 0000 0000 0000
Hogan Douglas M None 201445C 1981K 0000 0000
Hyuseinov Hyusein M None 278244D 0000 0000 0000
Ilecki Wojciech M None 185743F 0000 0000 0000
Iskandar Antoine None 289287L 0000 0000 0000
Jain Parveen None 304450G 0000 0000 0000
Jones Michael N M None 113863H 1615K 1640K 1640K
Kalyanaraman Amit None 282941B 0000 0000 0000
Khakimova Masrura F None 247536E 0000 0000 0000
Krishniah Rohan M Bronze 296816C 1610K 1980K 1980K
Kwan Brandon M None 287761C 2090K 0000 0000
Lakhmani Rishabh M None 351678H 1406P 0000 0000
Lande Daniel M None 252462E 0000 0000 0000
Laurence John Daniel None 257445H 0000 0000 0000
Lean David M None 243393L 0000 0000 0000
Leeming James M None 282937L 0000 0000 0000
Lees Fraser A M Gold 214357E 1975A 1909K 1909K
Lindner Daniel M Gold 257526H 2264K 2279K 2279K
Liu Beinan M None 256646B 0000 0000 0000
Lopez Ramos Carlos None 292821J 0000 0000 0000
Lyulko Yaroslav M None 315322J 0000 0000 0000
Martinez Fernando None 277835L 0000 0000 0000
Masrani Shivani None 200371F 0000 0000 0000
Mazzarese Peter M None 284071G 0000 0000 0000
McIndoe Conor M Bronze 352988F 1672P 0000 0000
Mehta Manish M None 284072J 0000 0000 0000
Mencke Magnus M Bronze 356124A 1650P 0000 0000
Metro Anton None 292820G 0000 0000 0000
Miell Ian M None 279407L 0000 0000 0000
Mirokov Vasily M None 284073L 0000 0000 0000
Mistry Ashish None 146343D 0000 0000 0000
Mittal Hrithik None 282942D 0000 0000 0000
Mulay Arvind M None 289288B 0000 0000 0000
Nash Adrian None 322506K 0000 0000 0000
Nikulin Yevgen None 271706C 0000 0000 0000
Nitz Tomos M None 191374J 0000 0000 0000
Odongo Opio Steven M None 290994H 0000 0000 0000
Olowe Habib M None 353088H 1300L 0000 0000
Orgler Philipp M Gold 251938A 2070K 1985K 1985K
Osekita Debodun None 260327F 0000 0000 0000
Oyekenu Kiitan None 286790E 0000 0000 0000
Panales Gambin Antonio M None 294593K 0000 0000 0000
Parker Graham R M None 178051H 1635P 0000 0000
Paw Annish M Bronze 360156A 1296P 1496P 1496P
Peykov Andriy M None 305108A 0000 0000 0000
Phillips James M M None 1600L 0000 0000