Club: Liverpool

Last name Sort descending First name Sex Membership Rating Code Club Live Rating Live Rapid Standard Rating
Latif Abuzar Gold 362146H 7LIV 1721P 1476P 1721P
Leeming Dave W M Bronze 114276J 7LIV 1706K 0000 1706K
Li David M None 321609D 7LIV 1549P 1694K 1549P
Liu John None 365890K 7LIV 1501P 0000 1501P
Lloyd Stephen M M Bronze 156824D 7LIV 1727K 1787K 1727K
Lup Mihai Calin M Bronze 369417D 7LIV 1409P 1817P 1409P
Maher Luke M None 305898A 7LIV 1940K 1716K 1940K
Malik Haroon M Bronze 302189A 7LIV 1545K 0000 1545K
Mana Sameen M None 188031H 7LIV 0000 0000 0000
Martin Sam M Bronze 369415L 7LIV 1445P 1414P 1445P
Martinez David M None 361553E 7LIV 1168P 1140P 1168P
McGeown Sean None 366630L 7LIV 1264P 0000 1264P
Mcintyre Dori F None 346464H 7LIV 0958P 0603P 0958P
Mitchinson Joanne None 7ATT 0000 0000 0000
Mize Dylan M Gold 319521B 7LIV 1906A 1719K 1906A
Money Jake M Gold 346087D 1689K 1476K 1689K
Money Steve None 365889C 7LIV 1384P 0000 1384P
Moore Dustin M None 344588E 7LIV 1820K 0000 1820K
Mousavi Farzaneh F None 356084D 7LIV 1825P 0000 1825P
Mullins Bradley M None 321047K 7LIV 1524P 0000 1524P
O'Halloran Mike M None 326862H 7LIV 1393K 0000 1393K
Parkin Joseph None 362152C 7LIV 1240P 0000 1240P
Patouilliart Paul M Bronze 370124E 7LIV 1455P 0000 1455P
Pein Malcolm M None 116913A 7LIV 2357K 0000 2357K
Pendleton Kyle M Gold 364618L 7LIV 0000 0000 0000
Pimblett Graham M None 326864A 1325K 0000 1325K
Plotnikov Matvii Gold 363209L 7LIV 1660P 0000 1660P
Pynadath Zach None 366645B 7LIV 1832P 0000 1832P
Quillan Gary M Gold 117562C 7WAT 2413K 0000 2413K
Radia Nehan M None 280303D 7LIV 1805K 0000 1805K
Rajaguru Mudiyanselage Diyenka Kithumi Rajaguru F Gold 362548F 7LIV 1304P 1439K 1304P
Rajaguru Mudiyanselage Thiyansa Dinuli Rajaguru F Gold 362549H 7LIV 1566P 1364K 1566P
Rajesh Deva None 362151A 7LIV 1351P 0000 1351P
Rawat Bharat Singh M None 359733H 7LIV 1912P 0000 1912P
Rooney Derek M Bronze 281870L 7ATT 1705K 1673P 1705K
Rooney Callum M None 346559H 1149P 0882P 1149P
Rovezi Bashar M Gold 305902K 7LIV 1960K 1760K 1960K
Sadiq Abdolsobar None 362153E 7LIV 1444P 0000 1444P
Saxena Samidh M Gold 346327J 1408A 1454A 1408A
Shaw Jordan None 351333G 7LIV 1557K 0000 1557K
Shnawa Suheeb M None 344589G 7LIV 1886P 0000 1886P
Shuliak Kyryl M None 7LIV 0000 0000 0000
Siddall W Joe M None 118971C 7LIV 1780P 0000 1780P
Sivarajasingam Shayanna F None 287231G 7LIV 1670P 0000 1670P
Socratous Chris Bronze 358884B 7LIV 1553K 1375P 1553K
Steele Bob M Gold 171925H 7PKA 1460K 1436K 1460K
Stephens Ian Paul M Bronze 277079K 7LIV 1774K 1791P 1774K
Swensson Karl Gold 364883H 7LIV 1448P 1659P 1448P
Tang Lewis M None 321152G 7LIV 0000 1491K 0000
Taylor Paul M Gold 308482G 7LIV 1424K 0000 1424K