Away Team

Last name Sort descending First name Sex Membership Rating Code Live Rating Live Rapid Standard Rating
Latif Abuzar Gold 362146H 1721P 1476P 1631P
Leeming Dave W M Bronze 114276J 1706K 0000 1706K
Li David M None 321609D 1549P 1694K 1549P
Liu John None 365890K 1501P 0000 1501P
Lloyd Stephen M M Bronze 156824D 1727K 1787K 1708K
Lup Mihai Calin M Bronze 369417D 1409P 1817P 0000
Maher Luke M None 305898A 1940K 1716K 1933K
Malik Haroon M Bronze 302189A 1545K 0000 1530K
Mana Sameen M None 188031H 0000 0000 0000
Martin Sam M Bronze 369415L 1445P 1414P 0000
Martinez David M None 361553E 1168P 1140P 1167P
McGeown Sean None 366630L 1264P 0000 1264P
Mcintyre Dori F None 346464H 0958P 0603P 0958P
Mitchinson Joanne None 0000 0000 0000
Mize Dylan M Gold 319521B 1906A 1719K 1892A
Money Jake M Gold 346087D 1689K 1476K 1689K
Money Steve None 365889C 1384P 0000 1384P
Moore Dustin M None 344588E 1820K 0000 1820K
Mousavi Farzaneh F None 356084D 1825P 0000 1825P
Mullins Bradley M None 321047K 1524P 0000 1524P
O'Halloran Mike M None 326862H 1393K 0000 1393K
Parkin Joseph None 362152C 1240P 0000 1240P
Patouilliart Paul M Bronze 370124E 1455P 0000 0000
Pein Malcolm M None 116913A 2357K 0000 2357K
Pendleton Kyle M Gold 364618L 0000 0000 0000
Pimblett Graham M None 326864A 1325K 0000 1325K
Plotnikov Matvii Gold 363209L 1660P 0000 1660P
Pynadath Zach None 366645B 1832P 0000 1832P
Quillan Gary M Gold 117562C 2413K 0000 2411K
Radia Nehan M None 280303D 1805K 0000 1805K
Rajaguru Mudiyanselage Diyenka Kithumi Rajaguru F Gold 362548F 1304P 1439K 1269P
Rajaguru Mudiyanselage Thiyansa Dinuli Rajaguru F Gold 362549H 1566P 1364K 1566P
Rajesh Deva None 362151A 1351P 0000 1451P
Rawat Bharat Singh M None 359733H 1912P 0000 1913P
Rooney Derek M Bronze 281870L 1705K 1673P 1705K
Rooney Callum M None 346559H 1149P 0882P 1149P
Rovezi Bashar M Gold 305902K 1960K 1760K 1975K
Sadiq Abdolsobar None 362153E 1444P 0000 1444P
Saxena Samidh M Gold 346327J 1408A 1454A 1349A
Shaw Jordan None 351333G 1557K 0000 1557K
Shnawa Suheeb M None 344589G 1886P 0000 1966P
Shuliak Kyryl M None 0000 0000 0000
Siddall W Joe M None 118971C 1780P 0000 0000
Sivarajasingam Shayanna F None 287231G 1670P 0000 0000
Socratous Chris Bronze 358884B 1553K 1375P 1552K
Steele Bob M Gold 171925H 1460K 1436K 1487K
Stephens Ian Paul M Bronze 277079K 1774K 1791P 1768K
Swensson Karl Gold 364883H 1448P 1659P 1507P
Tang Lewis M None 321152G 0000 1491K 0000
Taylor Paul M Gold 308482G 1424K 0000 1430K